Мероприятие на Facebook
Фотографии на Facebook

Результаты игры

Место Команда Пробег, км Баллы
1 SILVER RENT 87 68
2 Tornados 94 67
3 ZIPP Team 84 66
4 Muffin Mafia 81 62
5 Lepnās nepīles 80 59
6 Pilnīgi Песец 80 58
7 Drink&Drive 67 57
8 BigBenBlackBone 72 56
9 FIESTA 71 53
10 Lucida Intervalla 71 53
11 Красная тапочка 73 53
12 Sphere.lv 64 52
13 BIP 63 51
14 Gāzēji 100+ 67 50
15 5-ый элемент 69 50
16 VEIKLI NEVEIKLIE 63 49
17 Первоклашки 62 48
18 Sapnīši 62 47
19 Какая команда? 71 47
20 Kalniem pāri 66 46
21 La Macchina 61 44
22 Happy 4 friends 73 44
23 Гараж live 58 43
24 juglovskie 69 39
25 Би Файф!Be cool! 66 38
26 Nakts Ķirsis 61 37
27 Vīna Koris 55 35
28 100’личные 55 34
29 AVIA Team 61 33
30 Misija FOX 48 32
31 Хорошие люди 53 28
32 Санта- Клаус и его олени 56 24
33 Just 4 Fun 43 21
34 Ruby Road Racing DNF DNF