Blind K.N.A.B. — spēles uzvarētāji
Spēles EN-Drive “Sunshine” rezultāti
| Vieta | Komanda | Km | Punkti |
| 1 | Blind K.N.A.B. | 66 | 51 |
| 2 | Ghost riders | 53 | 49 |
| 3 | 5-ый элемент | 58 | 49 |
| 4 | Wolf Pack | 59 | 49 |
| 5 | Кочерыжки | 56 | 42 |
| 6 | Fantāzijas deficīts | 56 | 35 |
| 7 | Весёлые огурцы | 44 | 33 |
| 8 | Выдры | 54 | 30 |
