EN-Drive – 2012.-2013. gadu sezona

Факинг Бенд

Sezonas uzvarētāji – komanda “Факинг Бэнд”

2012. gada septembrī startēja otrā EN-Drive sezona. Šoreiz tā sastāvēja no 8 spēlēm, kurās pieņēma dalību vairāk par 100 komandām.

Mēs arī rīkojām Ziemassvētku pastaigu spēli un divas promo spēles: “Nakts Rīga” un “Pilsētas noslēpumi”. Šīs spēles notika ārpus reitinga.

2013. gada jūnijā notika jau tradicionālais Vasaras Kauss Jelgavā.

Vieta Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 Best 7
1 Факинг Бэнд 82 97 100 95 95 100 97 100* 684
2 Drink & Drive 95 100 91 93 85 91 95 89 654
3 Silver Rent 87 91 97 88 91 89 93 100 649
4 Muffin Mafia (Amazing Horse) 100 100* 0 100 97 58 100 93 648
5 Pilnīgi Песец 88 95 95 89 90 97 84 90 644
6 Tornados 90 90 86 73 87 80 89 97 619
7 FIESTA 85 83 87 86 84 85 47 87 597
7 BigBenBlackBone 60 89 83 82 77 87 91 88 597
8 VEIKLI NEVEIKLIE 62 86 72 78 86 83 87 80 572
9 Lepnās nepīles 86 84 60 0 78 82 85 91 566
10 Zipp Team 0 0 88 84 100 95 90 95 552
11 Sphere.LV 0 76 74 83 82 72 79 84 550
12 Gāzēji 100+ 57 82 64 81 61 73 82 82 525
13 Kalniem pāri 56 80 55 80 74 0 72 76 493
14 Sapnīši 51 49 81 66 76 60 65 78 477
15 Just 4 Fun (Just For Fun) 45 60 48 56 63 61 69 63 420
16 Piektdiena 81 78 89 90 72 0 0 0 410
17 Nakts Ķirsis 44 0 44 63 62 59 61 70 403
18 Lucida Intervalla 0 0 0 61 80 74 83 86 384
19 Pierīgas Jenoti 84 64 76 79 0 78 0 0 381
20 СиТ (Синие и Трезвые) 0 93 93 85 79 0 0 0 350
21 YOLO 0 58 0 68 73 69 74 0 342
22 Ruby Road Racing 70 0 67 0 0 75 66 62 340
23 Красная тапочка 0 0 0 87 89 76 0 85 337
24 1-653 0 0 88 0 83 79 86 0 336
25 100'личные 0 0 0 60 69 64 71 68 332
26 Ezīši Miglā 0 0 0 69 88 93 70 0 320
27 MaMaMaMazda 0 51 77 0 93 88 0 0 309
28 Моя бабушка курит трубку 54 88 79 0 0 84 0 0 305
29 Kurt&Co 0 0 61 76 81 81 0 0 299
30 S.O.F.A. ENGINE 78 68 82 64 0 0 0 0 292
31 Какая команда? 0 0 0 0 67 66 78 77 288
32 BCCD 0 42 53 58 70 62 0 0 285
33 R.O.Q 67 0 78 59 75 0 0 0 279
34 Alfa 64 67 71 75 0 0 0 0 277
35 Sajūga Svilinātāji 80 73 66 0 0 0 0 0 219
36 BIP 0 0 65 67 0 0 0 83 215
37 TORPEDOS 0 53 80 0 71 0 0 0 204
38 SUBARU Team 76 55 0 72 0 0 0 0 203
39 FACEPALM 58 70 68 0 0 0 0 0 196
40 Dragrace.lv 97 0 0 97 0 0 0 0 194
41 endoskopiskā retrogrādā 59 69 0 0 0 0 62 0 190
42 Черная Молния 0 81 0 91 0 0 0 0 172
43 Mazdarati 50 62 57 0 0 0 0 0 169
44 Crapworks 0 74 90 0 0 0 0 0 164
45 Кубань 0 77 85 0 0 0 0 0 162
46 5-ый элемент 0 0 0 0 0 0 76 81 157
47 La Macchina 0 0 0 0 0 0 81 75 156
48 Psihologi 73 75 0 0 0 0 0 0 148
49 Really Small Gang 0 0 0 74 0 0 73 0 147
50 Fester team 0 59 84 0 0 0 0 0 143
51 Би файв!Be cool!  0 0 0 0 0 0 68 71 139
52 BTW 72 61 0 0 0 0 0 0 133
52 Пряники 0 79 0 0 0 0 54 0 133
52 ASDA 0 0 58 0 0 0 75 0 133
52 Happy 4 friends 0 0 0 0 0 0 59 74 133
53 Microbe need for speed 0 63 69 0 0 0 0 0 132
54 Слегка Неадекватные 0 67 62 0 0 0 0 0 129
55 Lidvāveres 0 54 0 0 0 71 0 0 125
56 GASO 0 0 52 71 0 0 0 0 123
57 Family Pack 69 50 0 0 0 0 0 0 119
58 Game Over 63 51 0 0 0 0 0 0 114
59 Vīna Koris 0 0 0 0 0 0 44 69 113
60 Puķu bērni 48 56 0 0 0 0 0 0 104
61 777 93 0 0 0 0 0 0 0 93
62 Газмяс 91 0 0 0 0 0 0 0 91
63 The Team 0 0 0 0 0 90 0 0 90
64 Diesel Power 89 0 0 0 0 0 0 0 89
65 Antikompass 43 45 0 0 0 0 0 0 88
65 Evolūciju Bombītāji 0 0 0 0 0 0 88 0 88
66 RED DEVILZ 0 87 0 0 0 0 0 0 87
67 .,. 0 0 0 0 0 86 0 0 86
68 Topografisko idiotu klubins 0 85 0 0 0 0 0 0 85
69 Brotherhood 83 0 0 0 0 0 0 0 83
70 Pathfinders 0 0 0 0 0 0 80 0 80
71 Паника 79 0 0 0 0 0 0 0 79
71 Первоклашки 0 0 0 0 0 0 0 79 79
72 Mr Krabs 77 0 0 0 0 0 0 0 77
72 Суть 0 0 0 0 0 77 0 0 77
72 Super Burunduki 0 0 0 0 0 0 77 0 77
73 Čaks Noriss zin, ko meklē Caps 0 0 75 0 0 0 0 0 75
73 Kāmis klusē 75 0 0 0 0 0 0 0 75
74 Везунчики 74 0 0 0 0 0 0 0 74
75 Nepali 0 0 73 0 0 0 0 0 73
75 Гараж live 0 0 0 0 0 0 0 73 73
76 POZITIVIE BUMBULISI 0 72 0 0 0 0 0 0 72
76 juglovskie 0 0 0 0 0 0 0 72 72
77 FX 0 71 0 0 0 0 0 0 71
77 Отличный план 71 0 0 0 0 0 0 0 71
78 Arbenina 0 0 70 0 0 0 0 0 70
78 VW Motion 0 0 0 70 0 0 0 0 70
78 Ašās vāveres 0 0 0 0 0 70 0 0 70
79 CIP 68 0 0 0 0 0 0 0 68
79 Vienalga Kukulīši 0 0 0 0 0 68 0 0 68
80 Autosalons Nr.1 0 0 0 0 0 67 0 0 67
80 Fc Radars 0 0 0 0 0 0 67 0 67
80 AVIA Team 0 0 0 0 0 0 0 67 67
81 QQ 66 0 0 0 0 0 0 0 66
81 Хэзики 0 0 0 0 66 0 0 0 66
81 Misija FOX 0 0 0 0 0 0 0 66 66
82 C-Max 65 0 0 0 0 0 0 0 65
82 Карандаши 0 0 0 0 65 0 0 0 65
82 Плов 0 65 0 0 0 0 0 0 65
82 ZAMM! 0 0 0 65 0 0 0 0 65
82 Cowboys 0 0 0 0 0 65 0 0 65
82 Хорошие люди 0 0 0 0 0 0 0 65 65
83 Mūšiņas 0 0 0 0 64 0 0 0 64
83 Победитовый Тлен 0 0 0 0 0 0 64 0 64
83 Санта- Клаус и его олени 0 0 0 0 0 0 0 64 64
84 Korejas Meinkūni 0 0 63 0 0 0 0 0 63
84 Dawai zdjes! 0 0 0 0 0 63 0 0 63
84 Fantastic Four 0 0 0 0 0 0 63 0 63
85 speedy 0 0 0 62 0 0 0 0 62
86 Бритые Бобрики 61 0 0 0 0 0 0 0 61
86 Белки 0 0 0 0 61 0 0 0 61
87 Haribo 0 0 0 0 0 0 60 0 60
88 Smiļģi 0 0 59 0 0 0 0 0 59
89 Шкодники 0 0 0 0 0 0 58 0 58
90 Untitled 0 57 0 0 0 0 0 0 57
90 Spēlēju, dancoju 0 0 0 57 0 0 0 0 57
90 Čiki Briki 0 0 0 0 0 0 57 0 57
91 Kerto 3vieniba! 0 0 0 0 0 0 56 0 56
92 Baklažānu nārsts 55 0 0 0 0 0 0 0 55
92 A-Team 0 0 0 55 0 0 0 0 55
92 Vienmēr uz pareizā ceļa 0 0 0 0 0 0 55 0 55
93 Blondās 0 0 54 0 0 0 0 0 54
94 Caddy+luck 53 0 0 0 0 0 0 0 53
94 Dzīvība 0 0 0 0 0 0 53 0 53
95 Kоманда бешеного руля 0 52 0 0 0 0 0 0 52
95 Tīģerklinģernēģeri 52 0 0 0 0 0 0 0 52
95 Nas tut net 0 0 0 0 0 0 52 0 52
96 Cietie Riexti 0 0 51 0 0 0 0 0 51
96 Legion 0 0 0 0 0 0 51 0 51
97 AGOJO 0 0 50 0 0 0 0 0 50
97 VGK 0 0 0 0 0 0 50 0 50
98 Gandrīz gatavi 49 0 0 0 0 0 0 0 49
98 Страховщики 0 0 49 0 0 0 0 0 49
98 Неуловимые 0 0 0 0 0 0 49 0 49
99 MM 0 48 0 0 0 0 0 0 48
99 69 0 0 0 0 0 0 48 0 48
100 Partybus.lv 0 0 47 0 0 0 0 0 47
100 Strazdu Team 47 0 0 0 0 0 0 0 47
100 The Milk Of Poppy 0 47 0 0 0 0 0 0 47
101 Gravis 46 0 0 0 0 0 0 0 46
101 Hey, Dude! 0 0 46 0 0 0 0 0 46
101 Шпроты 0 46 0 0 0 0 0 0 46
101 X-Band 0 0 0 0 0 0 46 0 46
102 Asfalta grauzēji 0 0 45 0 0 0 0 0 45
102 3 кия и лунка 0 0 0 0 0 0 45 0 45
103 AŠ2 0 44 0 0 0 0 0 0 44
104 Niagara 0 0 43 0 0 0 0 0 43
104 VW Drive 0 43 0 0 0 0 0 0 43
104 Ёжик в тумане 0 0 0 0 0 0 43 0 43
105 Sunciši 42 0 0 0 0 0 0 0 42
105 Audi A8 0 0 0 0 0 0 42 0 42
106 Volvo 0 0 0 0 0 0 41 0 41

* – par spēles organizēšanu.