Spēles rezultāti
| Vieta | Komanda | Punkti | Nobraukums, km | 
| 1 | Dragrace.lv | 53 | 118 | 
| 2 | sudo su | 46 | 96 | 
| 3 | Торнадос | 43 | 85 | 
| 4 | Факинг Бэнд | 38 | 93 | 
| 5 | Diesel Power | 34 | 52 | 
| 6 | BIP | 34 | 82 | 
| 7 | Кот Шрёдингера | 31 | 66 | 
| 8 | Pilnīgi Песец | 30 | 73 | 
| 9 | Annunaki | 30 | 74 | 
| 10 | Черная Молния | 30 | 98 | 
| 11 | 1:653 | 29 | 66 | 
| 12 | Отличный План | 28 | 72 | 
| 13 | Ruby Road Racing | 27 | 75 | 
| 14 | Family Pack | 27 | 80 | 
| 15 | Ковер-Вертолет | 22 | 72 | 
| 16 | KLAN | 21 | 89 | 
| 17 | Ledenes | 14 | 42 | 
| 18 | Sphere.LV | DNF | DNF | 
 
 
 
