EN-Drive — Japan

JOMA TEAM – spēles uzvarētāji

Spēles EN-Drive “Japan” rezultāti

Vieta Komanda Km Punkti
1 JOMA TEAM 89 70
2 Start Up Mountain 77 64
3 Mazpisānu Reindžeri 71 62
4 Despicable US 78 56
5 ЧФЫРЧКО REVOLUTION 80 52
6 Улитка Паскаля 64 49
7 Алые губы апокалипсиса 62 48
8 By The Way 76 48
9 Persiks 49 46
10 V5 73 46
11 5-ый элемент 61 45
12 Большой шлем 57 39
13 Лимбажская Мафия 54 38
14 RR 58 37
15 ЕКИС ММРТ 62 36
16 R&R 53 35
17 Austris 66 35
18 DriveNonStop 44 28
19 Свейки 53 27
20 Девченки рулят Мерседес 55 26
21 Позитивчик 66 25
22 Not fast, just furious 53 23
23 Edgars&co 40 18

Foto galerija

Facebook